Pobieranie materiału do badań odbywa się w następujących miejscach i terminach
Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach
codziennie w godzinach 7:30 - 9:30, natomiast pacjenci na test obciążenia glukozą powinni przyjść między 7.00-7.20
Oddział w Lanckoronie
w poniedziałki i czwartki w godzinach 6:30 - 8:30
Punkt Lekarski w Izdebniku
w poniedziałki w godzinach 7:00 - 9:00
UWAGA - badania przed planowym zabiegiem szpitalnym zleca szpital i pacjent nie ma prawa do refundowanych badań w placówce POZ
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ?
Informacje znajdziesz w tym linku.
W ramach refundacji NFZ, pacjenci mają możliwość skorzystania także usług wymienionych niżej podmiotów:
W ramach POZ wiele najważniejszych badań refundowanych jest przez NFZ - pełna lista znajduje się tutaj.
Zapraszamy także do skorzystania z oferty badań płatnych - lista i ceny znajdują się w poniższej tabeli,
Cennik badań płatnych na 2022/23 - cennik obowiązuje od 7/11/2022 | ||||
Nazwa badania | Kod badania wg.labor. | Materiał | Czas oczekiwania w dniach | Cena w PLN |
HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA | ||||
Rozmaz mikroskopowy (wg.Schilinga) | 171 | Krew na EDTA | 1 | 14.00 |
Morfologia krwi pełna (5 DIFF) | 174 | Krew na EDTA | 1 | 16.00 |
Eozynofile | 115 | Krew na EDTA | 5 | 15.00 |
Płytki krwi (met. manualną) | 175 | Krew na polokainę | 1 | 15.00 |
Retikulocyty | 172 | Krew na EDTA | 1 | 15.00 |
Leukocytoza | 173 | Krew na EDTA | 1 | 15.00 |
OB. Odczyn opadania krwinek czerwonych | 176 | Krew pełna cytrynianowa | 1 | 10.00 |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 177 | Osocze cytr. | 1 | 13.00 |
PT (czas protrombiny wsk. INR) | 178 | Osocze cytr. | 1 | 14.00 |
Fibrynogen | 179 | Osocze cytr. | 1 | 15.00 |
D-Dimery | 169 | Osocze cytr. | 1 | 54.00 |
0 | ||||
Mocz - badanie ogólne. | 180 | Mocz | 1 | 13.00 |
Mocz - białko | 181 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - glukoza | 182 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - amylaza | 40 | Mocz | 1 | 13.00 |
Mocz - kreatynina | 42 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - kwas moczowy | 43 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - mocznik | 44 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - wapń | 45 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - magnez | 46 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - fosfor | 47 | Mocz | 1 | 11.00 |
Mocz - ACR (alb/kreat) | 54 | Mocz | 1 | 30.00 |
Mocz - albumina | 48 | Mocz | 1 | 15.00 |
Kał - na pasożyty - jedno ozn. | 185 | Kał | 3 | 25.00 |
Kał - resztki pokarmowe | 187 | Kał | 2 | 25.00 |
Kał - krew utajona | 186 | Kał | 2 | 30.00 |
Antygen Helocobacter Pylori w kale | 184 | Kał | 2 | 70.00 |
Posiew kału (bakteriologiczny) | 192 | Kał | 7 | 42.00 |
Wymaz okołoodbytniczy (owsiki) | 18501 | Wymaz | 5 | 25.00 |
Kał - kalprotektyna (półilościowo) | 381 | Kał | 1 | 110.00 |
Kał - test na obecność lamblii met. ELISA | 188 | Kał | 5 | 40.00 |
CHEMIA KLINICZNA | ||||
Aminotransferaza alaninowa | 1 | Surowica | 1 | 11.00 |
Aminotransferaza asparaginowa | 2 | Surowica | 1 | 11.00 |
Alfa - amylaza | 3 | Surowica | 1 | 13.00 |
Cholinoesteraza | 4 | Surowica | 1 | 15.00 |
LDH-1 | 5 | Surowica | 1 | 15.00 |
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 6 | Surowica | 1 | 11.00 |
Fosfataza kwaśna (AcP) | 7 | Surowica | 4 | 15.00 |
Fosfataza kwaśna stercz. (AcP-P) | 8 | Surowica | 1 | 15.00 |
g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) | 9 | Surowica | 1 | 12.00 |
Panel wątrobowy Bilirub, ALT, AST, ALP, GGTP | Panel W | Surowica | 1 | 50.00 |
Kinaza kreatynowa (CPK) | 10 | Surowica | 1 | 15.00 |
CK-MB | 34 | Surowica | 1 | 40.00 |
Albumina | 11 | Surowica | 1 | 11.00 |
Białko całkowite | 12 | Surowica | 1 | 11.00 |
Proteinogram | 13 | Surowica | 10 | 30.00 |
Bilirubina całkowita (Bil-T) | 14 | Surowica | 1 | 11.00 |
Bilirubina bezpośrednia | 15 | Surowica | 1 | 15.00 |
Cholesterol całkowity (CHOL) | 16 | Surowica | 1 | 11.00 |
Cholesterol - HDL | 17 | Surowica | 1 | 11.00 |
Cholesterol - LDL | 18 | Surowica | 1 | 11.00 |
Triglicerydy | 19 | Surowica | 1 | 11.00 |
Cholesterol+HDL+LDL+TG | Panel L | Surowica | 1 | 39.00 |
Homocysteina | 51 | Surowica | 5 | 70.00 |
Glukoza | 20 | Surowica | 1 | 11.00 |
Test obciążenia glukozą (2 punktowy) | 2001 | Surowica | 1 | 32.00 |
Test obciążenia glukozą (3 punktowy) | 2002 | Surowica | 1 | 43.00 |
Klirens kreatyniny endogennej | 21 | Sur. i DZM | 1 | 22.00 |
Kreatynina | 22 | Surowica | 1 | 11.00 |
GFR | 271 | Surowica | 1 | 2.00 |
Kwas moczowy | 23 | Surowica | 1 | 11.00 |
Mocznik | 24 | Surowica | 1 | 11.00 |
Chlorki | 25 | Surowica | 1 | 11.00 |
Fosfor nieorganiczny | 26 | Surowica | 1 | 11.00 |
Potas | 27 | Surowica | 1 | 11.00 |
Sód | 28 | Surowica | 1 | 11.00 |
Elektrolity (Na,K) | E | Surowica | 1 | 20.00 |
Wapń całkowity | 29 | Surowica | 1 | 11.00 |
Wapń zjonizowany | 33 | Surowica | 4 | 18.00 |
Magnez | 30 | Surowica | 1 | 11.00 |
Żelazo | 31 | Surowica | 1 | 11.00 |
Żelazo TIBC | 32 | Surowica | 4 | 20.00 |
Cynk | 39 | Krew pełna z aktyw. krzepn. | 21 | 55.00 |
Lit | 36 | Surowica | 5 | 45.00 |
Miedź | 37 | Krew pełna z aktyw. krzepn. | 12 | 60.00 |
Ołów | 38 | K2EDTA | 14 | 80.00 |
BADANIA SEROLOGICZNE | ||||
ASO - ilościowo | 75 | Surowica | 1 | 17.00 |
CRP | 73 | Surowica | 1 | 22.00 |
RF - ilościowo | 74 | Surowica | 1 | 20.00 |
Odczyn Waaler Rosego | 65 | Surowica | 1 | 20.00 |
Mononukleoza | 152 | Surowica | 1 | 35.00 |
Anty-CCP | 326 | Surowica | 1 | 75.00 |
Odczyn Coombse’a | 64 | Krew na EDTA | 4 | 50.00 |
Grupa krwi | 63 | Krew na EDTA | 4 | 60.00 |
Krew karta | 76 | 0 | 3 | 25.00 |
OWA (VDRL odczyn kłaczkujący) | 67 | Surowica | 1 | 30.00 |
Anty-treponema pallidum IgG | 69 | Surowica | 5 | 100.00 |
Anty-treponema pallidum IgM | 70 | Surowica | 5 | 100.00 |
TPHA | 71 | Surowica | 5 | 45.00 |
HORMONY TARCZYCY | ||||
TSH – III generacji | 80 | Surowica | 1 | 25.00 |
T-3 (trójjodotyronina) | 81 | Surowica | 1 | 20.00 |
T-4 (tyroksyna) | 82 | Surowica | 1 | 24.00 |
TSH,T-3,T-4. | Panel T | Surowica | 1 | 60.00 |
fT-3 (wolneT-3) | 83 | Surowica | 1 | 25.00 |
fT-4 (wolneT-4) | 84 | Surowica | 1 | 25.00 |
Anty-TG (p/ciala p. tyreoglobulinie) | 85 | Surowica | 1 | 46.00 |
Anty-TPO (p/c p.peroksydazie tarcz.) | 86 | Surowica | 1 | 46.00 |
Tyreoglobulina | 87 | Surowica | 7 | 55.00 |
Przeciw ciała p. receptorom TSH | 89 | Surowica | 7 | 90.00 |
HORMONY PŁCIOWE | ||||
LH (hormon luteinizujący) | 90 | Surowica | 1 | 32.00 |
FSH (hormon folikulotropowy) | 91 | Surowica | 1 | 32.00 |
PRL (prolaktyna) | 92 | Surowica | 1 | 35.00 |
PRL po MCP | 9201 | Surowica | 1 | 35.00 |
PRL po MCP po 2 godz | 9202 | Surowica | 1 | 35.00 |
FSH, PRL | Panel Q | Surowica | 1 | 60.00 |
LH, FSH | Panel O | Surowica | 1 | 50.00 |
LH, FSH, PRL | Panel P | Surowica | 1 | 70.00 |
Estradiol E2 | 93 | Surowica | 1 | 35.00 |
Progesteron | 96 | Surowica | 1 | 35.00 |
17-OH-Progesteron | 97 | Surowica | 14 | 45.00 |
Testosteron | 98 | Surowica | 1 | 37.00 |
Testosteron Wolny | 109 | Surowica | 14 | 60.00 |
Estradiol, Progesteron, Testosteron | Panel R | Surowica | 1 | 90.00 |
Estradiol, Progesteron, | Panel S | Surowica | 1 | 60.00 |
Progesteron, Testosteron | Panel U | Surowica | 1 | 65.00 |
HCG-beta | 99 | Surowica | 1 | 40.00 |
AMH | 116 | Surowica | 6 | 160.00 |
DHEA-S | 101 | Surowica | 1 | 35.00 |
SHBG (globulina wiąż.hormony płciowe) | 102 | Surowica | 4 | 50.00 |
POZOSTAŁE HORMONY | ||||
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | 103 | OsoczeEDTA | 5 | 40.00 |
Aldosteron | 104 | Surowica | 10 | 48.00 |
Androstendion | 105 | Surowica | 10 | 45.00 |
Hormon wzrostu | 106 | Surowica | 10 | 40.00 |
Kortyzol | 107 | Surowica | 1 | 40.00 |
Parathormon | 108 | Surowica | 1 | 40.00 |
Witamina 25-OH-D3 | 118 | Surowica | 1 | 75.00 |
Prokalcytonina | 112 | Surowica | 10 | 85.00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||||
Cyfra 21.1 | 119 | Surowica | 14 | 85.00 |
AFP (alfa-fetoproteina) | 120 | Surowica | 1 | 45.00 |
CEA (antygen karcynoembrionalny) | 121 | Surowica | 1 | 46.00 |
beta-HCG | 99 | Surowica | 1 | 40.00 |
CA-125 | 122 | Surowica | 1 | 45.00 |
CA-15.3 | 123 | Surowica | 1 | 45.00 |
CA-19.9 | 124 | Surowica | 1 | 45.00 |
HE4 - marker raka jajnika | 117 | Surowica | 1 | 100.00 |
ROMA - (CA125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 356 | Surowica | 1 | 140.00 |
TPS | 125 | Surowica | 14 | 50.00 |
PSA | 126 | Surowica | 1 | 40.00 |
FPSA | 127 | Surowica | 1 | 45.00 |
SCCAg | 128 | Surowica | 14 | 125.00 |
CA-72.4 | 129 | Surowica | 14 | 100.00 |
Antykoagulant toczniowy | 331 | Osocze cytr. | 14 | 160.00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||||
HBs Ag | 140 | Surowica | 1 | 25.00 |
Test potwierdzenia HBs | 139 | Krew na EDTA | 7 | 70.00 |
Anty-HBS - ilościowo | 141 | Surowica | 1 | 35.00 |
Anty-HCV | 142 | Surowica | 1 | 40.00 |
Test potwierdzenia HCV | 157 | Surowica | 5 | 280.00 |
Anty-HBc total | 138 | Surowica | 5 | 50.00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 262 | Surowica | 10 | 60.00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 263 | Surowica | 10 | 60.00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 264 | Surowica | 10 | 60.00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 265 | Surowica | 10 | 60.00 |
CMV IgG | 143 | Surowica | 1 | 55.00 |
CMV IgM | 144 | Surowica | 1 | 55.00 |
Herpes IgG | 145 | Surowica | 14 | 40.00 |
Herpes IgM | 146 | Surowica | 14 | 40.00 |
Helicobacter pylori IgG | 147 | Surowica | 5 | 45.00 |
Helicobacter pylori IgA | 131 | Surowica | 5 | 45.00 |
Krztusiec IgG | 341 | Surowica | 7 | 60.00 |
Krztusiec IgM | 342 | Surowica | 7 | 60.00 |
Toxoplazmoza IgG | 148 | Surowica | 1 | 42.00 |
Toxoplazmoza IgM | 149 | Surowica | 1 | 42.00 |
Toksocaroza IgG | 199 | Surowica | 5 | 80.00 |
Różyczka IgG | 150 | Surowica | 1 | 45.00 |
Różyczka IgM | 151 | Surowica | 1 | 50.00 |
Momonukleoza –odczyn latexowy | 152 | Surowica | 1 | 35.00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 260 | Surowica | 14 | 70.00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 261 | Surowica | 14 | 70.00 |
Ospa wietrzna/półpasiec IgG | 338 | Surowica | 14 | 70.00 |
Ospa wietrzna/półpasiec IgM | 339 | Surowica | 14 | 70.00 |
Odra (Morbilli virus) IgG | 404 | Surowica | 5 - 10. | 69.00 |
Odra (Morbilli virus) IgM | 405 | Surowica | 5 - 10. | 69.00 |
Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgG | 336 | Surowica | 14 | 55.00 |
Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM | 337 | Surowica | 14 | 55.00 |
Anty SARS-CoV-2S IgG/IgM | 502 | Surowica | 1 | 50.00 |
Borelioza IgG | 343 | Surowica | 3 | 55.00 |
Borelioza IgM | 344 | Surowica | 3 | 55.00 |
Borelioza IgG Western-Blot | 346 | Surowica | 5 | 135.00 |
Borelioza Igm Western-Blot | 345 | Surowica | 5 | 135.00 |
Bezpośrednie badanie kleszcza w kierunku Borrelia | 401 | Kleszcz | 1 | 60.00 |
HIV combo PT | 159 | Surowica | 1 | 50.00 |
Test potwierdzenia HIV | 332 | Krew na EDTA | 10 | 240.00 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||||
Hemoglobina glikowana | 154 | krew(EDTA) | 1 | 35.00 |
Insulina | 155 | Surowica | 1 | 40.00 |
Insulina po obciażeniu glukozą (po 1h) | 15501 | Surowica | 1 | 90.00 |
Insulina po obciażenia glukozą (po 2h) | 15502 | Surowica | 1 | 130.00 |
Anty-GAD | 333 | Surowica | 14 | 80.00 |
C-Peptyd | 168 | Surowica | 10 | 35.00 |
OSTEOPOROZA | ||||
Osteokalcyna | 156 | Krew pełna Heparyna Litowa | 10 | 60.00 |
Kalcytonina | 164 | Surowica | 5 | 40.00 |
Beta – CrossLaps | 157 | Surowica | 10 | 120.00 |
MIKROBIOLOGIA | ||||
Mikrobiologiczne bad. dróg rodnych (biocenoza) | 190 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
0 | 194 | Wymaz | do 3 dni | 0.00 |
Cytologia ginekologiczna | 185 | Wymaz | do 3 dni | 35.00 |
Mikrobiologiczne badanie moczu | 191 | Mocz | do 7 dni | 42.00 |
Mikrobiologiczne badanie kału | 192 | Kał | do 7 dni | 42.00 |
Mikrobiologiczne badanie nasienia | 292 | Nasienie | do 7 dni | 45.00 |
Wymaz z gardła | 193 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z nosa | 280 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z migdałków | 281 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z ucha lewego | 282 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z ucha prawego | 283 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z worka spojówkowego oka prawego | 284 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z worka spojówkowego oka lewego | 285 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z jamy ustnej | 366 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z języka | 286 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z rany | 287 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z cewki moczowej | 288 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz ze zmian skórnych | 368 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z krtani | 367 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wumaz z nosogardzieli | 365 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z okolic odbytu | 374 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z odbytu GBS | 299 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z pochwy | 294 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z pochwy GBS | 272 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z warg sromowych | 370 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z kanału szyjki macicy | 295 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z napletka | 384 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz z prącia | 371 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Wymaz w kierunku Chlamydia | 296 | Wymaz | do 7 dni | 55.00 |
Wymaz w kierunku Mycoplasma | 297 | Wymaz | do 7 dni | 55.00 |
Wymaz w kierunku Ureoplasma | 298 | Wymaz | do 7 dni | 55.00 |
Wymaz z rurki tracheotomicznej | 385 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Kontrola jałowości | 291 | Wymaz | do 7 dni | 42.00 |
Test SPORAL | 189 | Sporal | do 7 dni | 42.00 |
Płyn wysiękowy ze stawu kolanowego | 377 | Płyn | do 7 dni | 42.00 |
Mykologia jamy ustnej | 378 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia języka | 379 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia krtani | 380 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia migdałków | 383 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia nosogardzieli | 382 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia okolic odbytu | 375 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia okolic prącia | 373 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia warg sromowych | 372 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia worka spojówkowego oka lewego | 360 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia worka spojówkowego oka prawego | 359 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologia ze zmian skórnych | 369 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologiczne badanie cewki moczowej | 362 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologiczne badanie gardła | 275 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologiczne badanie kału | 278 | Kał | do 7 dni | 50.00 |
Mykologiczne badanie kanału szyjki | 293 | Wymaz | do 7 dni | 50.00 |
Mykologiczne badanie materiału z rany | 276 | Wymaz | do 7 dni | 50.00 |
Mykologiczne badanie nosa | 269 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologiczne badanie moczu | 279 | Mocz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologiczne badanie ucha lewego | 358 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
Mykologiogiczne badanie ucha prawego | 357 | Wymaz | do 7 dni | 45.00 |
MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW | ||||
Digoksyna | 137 | Surowica | 5 | 45.00 |
Karbamazepina | 136 | Surowica | 5 | 40.00 |
Kwas Walproinowy | 135 | Surowica | 5 | 45.00 |
Fenytoina | 134 | Surowica | 5 | 45.00 |
MARKERY ZAWAŁU | ||||
Troponina - T | 35 | Surowica | 1 | 45.00 |
CK-MB | 34 | Surowica | 1 | 35.00 |
Propeptyd natriuretyczny Typu B (NT-proBNP) | 114 | Surowica | 5 | 80.00 |
DIAGNOSTYKA ANEMII | ||||
Ferrytyna | 158 | Surowica | 1 | 40.00 |
Kwas Foliowy | 132 | Surowica | 6 | 45.00 |
Witamina B12 | 133 | Surowica | 1 | 44.00 |
Transferyna | 165 | Surowica | 1 | 40.00 |
IMMUNOGLOBULINY | ||||
IgA | 160 | Surowica | 1 | 25.00 |
IgM | 161 | Surowica | 1 | 25.00 |
IgG | 162 | Surowica | 1 | 25.00 |
IgA, IgG, IgM | Panet I | Surowica | 1 | 60.00 |
ALERGIA | ||||
IgE - całkowite | 163 | Surowica | 1 | 35.00 |
Alergeny wziewne | ||||
Polycheck oddechowy I (10 alergenów)* | 386 | Surowica | 4 | 120.00 |
Polycheck oddechowy II (10 alergenów)* | 352 | Surowica | 4 | 120.00 |
Polycheck oddechowy III (10 alergenów)* | 351 | Surowica | 4 | 120.00 |
Polycheck oddechowy V (20 alergenów)* | 388 | Surowica | 4 | 160.00 |
Polycheck oddechowy X (30 alergenow)* | 389 | Surowica | 4 | 190.00 |
Polycheck atopowy X (30 alergenów)* | 394 | Surowica | 4 | 190.00 |
Polycheck pokarmowy III (10 alergenów)* | 353 | Surowica | 4 | 120.00 |
Polycheck pokarmowy IV (10 alergenów)* | 354 | Surowica | 4 | 120.00 |
Polycheck pokarmowy V (20 alergenów)* | 390 | Surowica | 4 | 160.00 |
Polycheck pokarmowy VI (30 alergenów)* | 391 | Surowica | 4 | 190.00 |
Polycheck Mleko+Gluten (6 alergenów)* | 355 | Surowica | 4 | 95.00 |
Polycheck Insekty (6 alergenów)* | 392 | Surowica | 4 | 130.00 |
Polycheck Antybiotyki (10 alergenów)* | 393 | Surowica | 4 | 140.00 |
Polycheck rekombinanty - Pyłki | 395 | Surowica | 4 | 200.00 |
Polycheck rekombinanty - Roztocza | 413 | Surowica | 4 | 200.00 |
Polycheck rekombinanty - Orzech Ziemny | 415 | Surowica | 4 | 160.00 |
Polycheck komponenty - Jaja Kurzego | 416 | Surowica | 4 | 120.00 |
IgE. sp. W16 bylica | 251 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE. sp. T3 brzoza | 250 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. TP9 drzewa panel | 200 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. MP1 grzyby, pleśnie panel | 201 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. H3 kurz domowy panel | 202 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. WP3 chwasty panel | 203 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. E70 pierze | 204 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. D1 roztocze pteronyssinus | 205 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. D2 roztocze farinae | 206 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. E1 naskórek i łupież kota | 207 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. E2 naskórek psa | 208 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. trawy panel GP1-wczesne, GP4-późne | 209 | Surowica | 7 | 45.00 |
Alergeny pokarmowe | ||||
IgE sp. F2 mleko krowie | 210 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F75 żółtko jajka | 211 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F1 białko jajka | 212 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F4 pszenica | 213 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F5 żyto | 214 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F9 ryż | 215 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F14 soja | 216 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F79 gluten (gliadyna) | 217 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F8 kukurydza | 218 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F25 pomidor | 219 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F94 gruszka | 225 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F44 truskawka | 226 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F33 pomarańcza | 227 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F49 jabłka | 220 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F31 marchew | 221 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F92 banan | 222 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F85 seler | 223 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F35 ziemniak | 224 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F83 kurczak | 228 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F26 wieprzowina | 229 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F27 wołowina | 230 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F88 jagnię (baranina) | 231 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F284 indyk | 232 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F13 orzech ziemny | 244 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F17 orzech laskowy | 245 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F256 orzech włoski | 246 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F105 czekolada | 247 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F221 kawa | 248 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. F93 kakao | 249 | Surowica | 7 | 45.00 |
Alergeny różne | ||||
IgE sp. I1 jad pszczoły | 233 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. I3 jad osy | 234 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. I5 jad szerszenia | 235 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. I71 jad komara | 236 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. P1 glista ludzka | 238 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. I6 karaluch – prusak | 239 | Surowica | 7 | 45.00 |
IgE sp. K82 latex | 240 | Surowica | 7 | 45.00 |
SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY | ||||
C1 inhibitor stężęnie | 300 | Surowica | do 21 | 110.00 |
Alfa 1 antytrypsyna | 301 | Surowica | do 21 | 80.00 |
C-3c (składnik dopełniacza) | 302 | Surowica | do 21 | 50.00 |
C-4 (składnik dopełniacza) | 303 | Surowica | do 21 | 50.00 |
AUTOIMMUNOLOGIA | ||||
Przeciwciała dsDNA IMF | 304 | Surowica | do 28 | 114.00 |
Przeciwciała mitochondrialne (M2,M4iM9) | 305 | Surowica | do 28 | 114.00 |
Przeciwciała przeciw cytoplazmie leukocyt. ANCA, pANCA, i cANCA | 306 | Surowica | do 28 | 92.00 |
Przeciwciała p. jądrowe ANA1 – test przesiewowy | 62 | Surowica | do 14 | 40.00 |
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ANA2 (ds. DNA ,ssDNA,RNP,Sm,Sci-70,La,Ro,Jo-1, | 307 | Surowica | do 21 | 114.00 |
Przeciwciała przeciw endomysium IgA | 327 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała przeciw endomysium IgG | 328 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała przeciw gliadynie IgA | 329 | Surowica | do 21 | 52.00 |
Przeciwciała przeciw gliadynie IgG | 330 | Surowica | do 21 | 52.00 |
Przeciwciała przeciw reticulinowe IgA | 311 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała przeciw reticulinowe IgG | 312 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała pemfigus (Pf,) IMF | 314 | Surowica | do 21 | 98.00 |
Przeciwciała pemfigoid (PV) IMF | 315 | Surowica | do 21 | 98.00 |
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębusków nerkowych | 316 | Surowica | do 21 | 98.00 |
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka IMF | 317 | Surowica | do 21 | 81.00 |
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym IMF | 318 | Surowica | do 21 | 110.00 |
Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu | 319 | Surowica | do 21 | 121.00 |
Przeciwciała przeciw nadnerczom IMF | 320 | Surowica | do 21 | 121.00 |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 321 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 322 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim | 323 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała przeciw transglitaminazie tkankowej IgA | 348 | Surowica | do 21 | 98.00 |
Przeciwciała przeciw transglitaminazie tkankowej IgG | 347 | Surowica | do 21 | 98.00 |
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | 324 | Surowica | do 21 | 115.00 |
Przeciwciała przeciw plemnikom (ASA) (Test Friberga) - ilościowo | 325 | Surowica | do 21 | 75.00 |
Przeciwciała przeciw cyklicznej cytrulinie (ACCP) | 326 | Surowica | 1 | 75.00 |
All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.
Projekt strony WWW: ENITEO